TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象 人員 |
県産品使用率 | ||
小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
青森市中学校給食センターA | 11/20 | 9 | 13 | 11 | 3,112 | 84.6 | ||
青森市中学校給食センターB | 11/13 | 9 | 13 | 11 | 3,158 | 84.6 | ||
青森市小学校給食センター | 11/18 11/19 |
34 | 14 | 14 | 10,966 | 100.0 | ||
青森市立浪打小学校 | 11/19 | 1 | 13 | 13 | 306 | 100.0 | ||
青森市浪岡学校給食センター | 11/19 | 5 | 1 | 14 | 13 | 1,197 | 92.9 | |
青森県立盲学校 | 11/20 | 1 | 15 | 14 | 54 | 93.3 | ||
青森県立青森聾学校 | 11/21 | 1 | 13 | 11 | 16 | 84.6 | ||
青森県立青森第一高等養護学校 | 11/14 | 1 | 14 | 12 | 143 | 85.7 | ||
青森県立青森第二高等養護学校 | 11/12 | 1 | 11 | 9 | 96 | 81.8 | ||
むつ市立南地区学校給食共同調理場 | 11/12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 202 | 66.7 |
むつ市立田名部中学校 | 11/21 | 1 | 17 | 15 | 654 | 88.2 | ||
むつ市立第二田名部小学校 | 11/12 | 1 | 14 | 14 | 438 | 100.0 | ||
むつ市立苫生小学校 | 11/12 | 1 | 14 | 13 | 524 | 92.9 | ||
むつ市立大平小学校 | 11/26 | 1 | 18 | 14 | 439 | 77.8 | ||
むつ市立大畑学校給食センター | 11/14 | 4 | 3 | 16 | 13 | 770 | 81.3 | |
むつ市立西通学校給食センター | 11/22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 200 | 88.9 | |
東通村学校給食センター | 11/27 | 1 | 1 | 13 | 12 | 421 | 92.3 | |
平内町学校給食センター | 11/13 | 3 | 1 | 12 | 12 | 433 | 100.0 | |
外ヶ浜町給食センター | 11/19 | 2 | 2 | 14 | 11 | 215 | 78.6 | |
今別町立学校給食センター | - | |||||||
蓬田村学校給食センター | 11/8 | 1 | 1 | 13 | 13 | 206 | 100.0 | |
計 | 281 | 223 | 23,627 | 88.6 |
※食品使用数は、調味料を除く